【深圳重大氣象信息快報(bào)摘要】“樺加沙”將于22日夜間進(jìn)入南海,預(yù)計(jì)其將以超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)于24日在深圳南部100-200公里處近距離掠過。根據(jù)以往規(guī)律和統(tǒng)計(jì)分析,臺(tái)風(fēng)在靠近海岸線過程中,路徑仍會(huì)有100公里左右的偏差。如臺(tái)風(fēng)中心在深圳南側(cè)100公里內(nèi),深圳將遭受災(zāi)難性破壞,影響程度將達(dá)到或超過“山竹”;如在深圳南側(cè)100-200公里內(nèi),影響程度接近或與“山竹”相當(dāng);如在深圳南側(cè)200公里以上,深圳的風(fēng)力基本在13級(jí)以下,則災(zāi)害程度明顯降低。以目前路徑預(yù)計(jì),深圳將出現(xiàn)嚴(yán)重風(fēng)雨浪潮復(fù)合災(zāi)害。我市(含深汕)23日午后風(fēng)雨逐漸加大,23日夜間到24日是風(fēng)雨最強(qiáng)時(shí)段,24日最大陣風(fēng)陸地可達(dá)12-14級(jí),沿海、海區(qū)和高地可達(dá)15-17級(jí),并伴有全市性大暴雨,局地特大暴雨。目前全市(含深汕)臺(tái)風(fēng)藍(lán)色預(yù)警信號(hào)已生效,21時(shí)前后升級(jí)至黃色預(yù)警信號(hào),23日視情況升級(jí)至橙色、紅色預(yù)警信號(hào);同時(shí)23-25日可能多次發(fā)布暴雨預(yù)警信號(hào),最高可發(fā)布至暴雨紅色預(yù)警信號(hào)。
防御指引:1.盡量不要出行,若要出行,請(qǐng)大家留心安全,不要靠近水面,不要到危舊住房、臨時(shí)建筑、腳手架、電線桿、樹木、廣告牌、鐵塔等容易造成傷亡的地點(diǎn)活動(dòng);2.關(guān)緊門窗,清理陽臺(tái)、天臺(tái)擺放物品,不要在玻璃門、玻璃窗附近逗留、觀看;3.當(dāng)發(fā)布臺(tái)風(fēng)黃色預(yù)警及以上信號(hào)時(shí),41處避難場所開放,有需要的市民可前往尋求安置救助;4.戶外工作人員立即采取防臺(tái)風(fēng)暴雨措施。
鹽田區(qū)室內(nèi)應(yīng)急避難場所信息一覽表 |
序號(hào) | 避難場所名稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 值班電話 |
1 | 深圳市沙頭角社區(qū)居委會(huì) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道向園路5-1號(hào)104 | 賴錫初 | 13686861474 |
2 | 深圳市田心社區(qū)居委會(huì) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路一巷九號(hào)二樓 | 胡發(fā)智 | 15118170706 |
3 | 深圳市橋東社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道田榮路15號(hào)橋東社區(qū)服務(wù)綜合樓 | 鐘深城 | 13725509511 |
4 | 深圳市東和社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 鹽田區(qū)官下路2號(hào)詩寧里小區(qū)15棟文和園1樓 | 曾 俊 | 13728875358 |
5 | 深圳市田心小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路6號(hào) | 朱 云 | 18319010961 |
6 | 鹽田區(qū)游泳館二樓羽毛球館 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道海濤路27號(hào) | 蔡燦嘉 | 19075144844 |
7 | 田東中 | 鹽田區(qū)東和路56號(hào) | 林 晨 | 13554880110 |
8 | 林園小學(xué) | 鹽田區(qū)沙頭角園林路69號(hào) | 吳 濤 | 15986762434 |
9 | 深圳市中英街社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)城路12號(hào) | 陳良玉 | 13510781100 |
10 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué)東和分校 | 深圳市鹽田區(qū)中英街步步街1號(hào) | 張 艷 | 13798221120 |
11 | 深圳市田東社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道云漢路9號(hào) | 陳雄青 | 19928786713 |
12 | 深圳市梧桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道香徑東街44號(hào)暗徑新村 | 劉輝龍 | 13538584846 |
13 | 深圳市海濤社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海景二路藍(lán)郡廣場1039-11號(hào) | 黃翠明 | 13925234523 |
14 | 鹽田區(qū)教科院附屬田東小學(xué) | 鹽田區(qū)梧桐路1027號(hào) | 范晨光 | 13480886400 |
15 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué)海濤分校 | 鹽田區(qū)海景二路1106號(hào) | 曾秀麗 | 13590205380 |
16 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角海景二路1011號(hào) | 孟 磊 | 18520802378 |
17 | 深圳市高級(jí)中學(xué)鹽田學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)梧桐路2008號(hào) | 徐宗洋 | 13510143566 |
18 | 深圳市鹽田街道文體中心 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海四街2號(hào)文體中心一樓 | 羅雨軍 | 19925218021 |
19 | 深圳市東海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路85號(hào)東海社區(qū)工作站 | 吳福怡 | 13798595203 |
20 | 深圳市沿港社區(qū)工作站 | 鹽田區(qū)鹽田街道深鹽路1117號(hào)沿港新村32號(hào) | 何遠(yuǎn)通 | 13925207873 |
21 | 深圳市鹽田社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田安置區(qū)一號(hào) | 何文彬 | 18923794269 |
22 | 深圳市明珠社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道明珠大道61號(hào)明珠社區(qū)工作站 | 邱曉銘 | 1360961918 |
23 | 深圳市永安社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田四村老塘108號(hào)永安社區(qū)工作站 | 游浩源 | 13826547636 |
24 | 深圳市海桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道中青路8號(hào)半山溪谷一棟1單元3樓海桐社區(qū)黨群中心 | 沈岳汴 | 13533799105 |
25 | 深圳市鹽港中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海大道30號(hào) | 閆正旭 | 15019224600 |
26 | 深圳市鹽田高級(jí)中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道青蓬路30號(hào) | 韓東生 | 13827454970 |
27 | 深圳市鹽田區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海三街10號(hào) | 曾 滔 | 13534213608 |
28 | 深圳市鹽田區(qū)樂群實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路272號(hào) | 賴廣明 | 15915893497 |
29 | 庚子首義中山紀(jì)念學(xué)校 | 鹽田東海道洪安二街66號(hào) | 何家立 | 13751026833 |
30 | 鹽港小學(xué) | 鹽田區(qū)沙崗圩71號(hào) | 徐麗芳 | 13534225903 |
31 | 云海學(xué)校 | 鹽田區(qū)鹽田街道中青一路10號(hào) | 陳曉剛 | 13570852230 |
32 | 深圳市鹽田區(qū)教科院附屬永安小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道永安路15號(hào) | 王森林 | 13924588664 |
33 | 湖南師范大學(xué)附屬深圳鹽田山海學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道洪安一街7號(hào)山海學(xué)校 | 祝紫渝 | 18922813579 |
34 | 梅沙街道辦事處文化站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道金沙街32-2號(hào) | 符有忠 | 13714388694 |
35 | 深圳市大梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道大梅沙村230號(hào) | 黃 俊 | 13480126854 |
36 | 深圳市濱海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道上成路8號(hào) | 劉安祺 | 13544081125 |
37 | 深圳市小梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙村68號(hào) | 張 盼 | 13728970120 |
38 | 深圳市東海岸社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路196號(hào) | 鄒昊儒 | 13071675075 |
39 | 深圳市鹽田區(qū)外國語學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路69號(hào) | 謝 穎 | 13537690115 |
40 | 鹽田體育中心 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)梅路70號(hào) | 張?jiān)讫?/p> | 18948752173 |
41 | 鹽田區(qū)梅沙未來學(xué)校 | 鹽田區(qū)大梅沙閑云路23號(hào) | 甘展任 | 13480939194 |
鹽田區(qū)應(yīng)急管理局
2025年9月23日
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件: